100 м3/сут
Септики объемом 100 кубов (м3/сут) в Истре
Быстрый подбор
Моделей на странице: 7 из 7
Сортировать по:
Модель септика
Пользователи
Переработка в сутки
Отвод стоков
Корпус
Цена
Выполненные работы
Сравнение популярных моделей
| Модель септика | Проживание | Залповый сброс | Способ отвода | Объем переработки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС БМ Пром 400 | до 400 человек | 14000 л | самотечный | 112 м3/сут | 648 кг |
| ГРИНЛОС БМ Пром 500 | до 500 человек | 17500 л | самотечный | 140 м3/сут | 648 кг |
| ГРИНЛОС БМ Пром 600 | до 600 человек | 2100 л | самотечный | 168 м3/сут | 648 кг |
| ГРИНЛОС БМ Пром 700 | до 700 человек | 24500 л | самотечный | 196 м3/сут | 648 кг |
| ГРИНЛОС БМ Пром 800 | до 800 человек | 28000 л | самотечный | 224 м3/сут | 648 кг |
Отзывы о нас на Яндекс
Магнум Траст
5,0
77 оценок
